Productos
BD Intruments - Productos - Equipo de Laboratorio - Microscopios estereoscópicos
Microscopios estereoscópicos
| Microscopio estereoscópico
- OSE 421
DATOS TÉCNICOS
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Binocular |
Aumento del ocular | 10x |
Ocular campo de visión | 20 milímetros |
Zoom [Mín.] | 2x |
Zoom [Máx.] | 4x |
Objetivos estándar | 4×, 2× |
Objetivos aumentos | 2x / 4x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | CONDUJO |
Intensidad de iluminación luz transmitida | 1W |
Tipo de iluminación luz incidente | CONDUJO |
Intensidad de iluminación luz incidente | 1W |
Distancia de trabajo | 57mm |
Tipo de soporte | mecánica |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Dimensiones (A×P×A) | 200×180×300 milímetros |
| Microscopio estereoscópico con zoom
- OZP 556
DATOS TÉCNICOS
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Binocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 23 mm |
Relación de aumento | 9,2:1 |
Zoom [Min] | 0,6 x |
Zoom [Max] | 5,5 x |
Objetivos aumentos | 0,6 x – 5,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Intensidad de iluminación luz transmitida | 3 W |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 3 W |
Distancia de trabajo | 108 mm |
Altura de la muestra [Max] | 110 mm |
Tipo de soporte | pilar |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Dimensiones (A×P×A) | 330×285×470 mm |
| Microscopio estereoscópico con zoom
- OZS 574
DATOS TÉCNICOS
Sistema óptico | Paralela |
Tubo tipo | Trinocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 22 mm |
Relación de aumento | 10,0:1 |
Zoom [Min] | 0,8 x |
Zoom [Max] | 8 x |
Objetivos aumentos | 0,8 x – 8 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Intensidad de iluminación luz transmitida | 3 W |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 3 W |
Distancia de trabajo | 91 mm |
Altura de la muestra [Max] | 100 mm |
Tipo de soporte | pilar |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Dimensiones (A×P×A) | 305×300×540 mm |